罗萧跆拳道学校第58期晋级晋段考试成绩公布如下:
(本次考试有:司马艾佳、黄曹锦鸿等7位学员不合格)
花果园校区
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 黄玥子航 | 男 | 2014.10.26 | 白黄带 | 78 | 合格 |
2 | 王泽芃 | 男 | 2014.02.12 | 白黄带 | 75 | 合格 |
3 | 高方骏 | 男 | 2014.06.06 | 白黄带 | 77 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 汪忠良 | 男 | 2012.10.31 | 黄带 | 78 | 合格 |
2 | 周依墨 | 女 | 2015.01.24 | 黄带 | 70 | 合格 |
3 | 张煜堃 | 男 | 2012.11.02 | 黄带 | 80 | 合格 |
4 | 黄玥凌暄 | 女 | 2013.01.23 | 黄带 | 80 | 合格 |
5 | 黄玥子航 | 男 | 2014.10.26 | 黄带 | 72 | 合格 |
6 | 唐智宇 | 男 | 2013.11.19 | 黄带 | 75 | 合格 |
7 | 何兆永丞 | 男 | 2012.11.19 | 黄带 | 78 | 合格 |
8 | 叶子荣 | 男 | 2011.09.17 | 黄带 | 77 | 合格 |
9 | 苏睿皓 | 男 | 2012.09.12 | 黄带 | 75 | 合格 |
10 | 周佳杰 |
|
| 黄带 | 73 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 周润嶙 | 男 | 2013.11.03 | 黄绿带 | 70 | 合格 |
2 | 江钰腾 | 男 | 2012.07.04 | 黄绿带 | 75 | 合格 |
3 | 国涵逸 | 女 | 2012.05.23 | 黄绿带 | 79 | 合格 |
4 | 穆锦轩 | 男 | 2013.03.26 | 黄绿带 | 77 | 合格 |
5 | 肖禹民 | 男 | 2009.09.02 | 黄绿带 | 81 | 合格 |
6 | 潘卓皓 | 男 | 2012.11.10 | 黄绿带 | 75 | 合格 |
7 | 张时荣 | 男 | 2012.01.31 | 黄绿带 | 80 | 合格 |
8 | 刘可凡 | 男 | 2012.04.30 | 黄绿带 | 79 | 合格 |
9 | 孙新亚 | 男 | 2010.07.25 | 黄绿带 | 77 | 合格 |
10 | 韦皓天 | 男 | 2013.01.26 | 黄绿带 | 75 | 合格 |
11 | 代嘉鑫 | 男 | 2012.11.10 | 黄绿带 | 76 | 合格 |
12 | 王彦钦 | 男 | 2012.04.27 | 黄绿带 | 77 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 刘馥铭 | 男 | 2011.05.27 | 绿带 | 75 | 合格 |
2 | 丁嘉禾 | 女 | 2011.09.24 | 绿带 | 73 | 合格 |
3 | 邓紫翎 | 男 | 2013.01.18 | 绿带 | 76 | 合格 |
4 | 夏子尧 |
|
| 绿带 | 75 | 合格 |
5 | 邹毅恒 | 男 | 2011.03.02 | 绿带 | 74 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 文伦意 | 男 | 2011.02.10 | 绿蓝带 | 80 | 合格 |
2 | 杨昊沅 | 男 | 2012.07.30 | 绿蓝带 | 79 | 合格 |
3 | 王顺煌 | 男 | 2012.11.13 | 绿蓝带 | 75 | 合格 |
4 | 谢泰宇 | 男 | 2012.06.19 | 绿蓝带 | 72 | 合格 |
5 | 汪洋 | 男 | 2012.05.16 | 绿蓝带 | 70 | 合格 |
6 | 王鲁依 | 女 | 2010.03.24 | 绿蓝带 | 81 | 合格 |
7 | 田鹏呈 | 男 | 2012.10.13 | 绿蓝带 | 74 | 合格 |
8 | 付茜潼 | 女 | 2012.04.23 | 绿蓝带 | 78 | 合格 |
9 | 王帅烨 | 男 | 2010.09.27 | 绿蓝带 | 76 | 合格 |
10 | 韦佳阳 | 男 | 2009.04.13 | 绿蓝带 | 80 | 合格 |
11 | 刘朔羽 | 男 | 2012.03.22 | 绿蓝带 | 76 | 合格 |
12 | 杨瀚霖 | 男 | 2012.01.25 | 绿蓝带 | 75 | 合格 |
13 | 康圣捷 | 男 | 2012.07.15 | 绿蓝带 | 76 | 合格 |
14 | 王晨曦 | 男 | 2013.03.04 | 绿蓝带 | 79 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 程嘉俊 | 男 | 2010.12.02 | 蓝带 | 76 | 合格 |
2 | 叶舒璟 | 女 | 2008.11.25 | 蓝带 | 81 | 合格 |
3 | 刘智贤 | 男 | 2011.05.27 | 蓝带 | 75 | 合格 |
4 | 雷洪旸 | 男 | 2010.02.04 | 蓝带 | 79 | 合格 |
5 | 胡鸿森 | 男 | 2011.10.29 | 蓝带 | 81 | 合格 |
6 | 杨朝淦 | 男 | 2010.01.24 | 蓝带 | 76 | 合格 |
7 | 李有钦 | 男 | 2012.05.30 | 蓝带 | 77 | 合格 |
8 | 杜阳 | 男 | 2011.05.26 | 蓝带 | 75 | 合格 |
9 | 尚品熹 | 男 | 2011.10.20 | 蓝带 | 78 | 合格 |
10 | 舒羽淇 | 男 | 2012.08.10 | 蓝带 | 73 | 合格 |
11 | 付冕润 | 男 | 2012.10.31 | 蓝带 | 75 | 合格 |
12 | 吴柄其东 | 男 | 2009.10.12 | 蓝带 | 76 | 合格 |
13 | 张俊杰 | 男 | 2011.11.01 | 蓝带 | 70 | 合格 |
14 | 罗芃洲 | 男 | 2009.12.23 | 蓝带 | 79 | 合格 |
15 | 蒙玥竹 | 女 | 2010.09.17 | 蓝带 | 80 | 合格 |
16 | 杨瀚霖 | 男 | 2012.01.25 | 蓝带 | 75 | 合格 |
17 | 刘宗航 | 男 | 2010.08.08 | 蓝带 | 75 | 合格 |
18 | 彭泽煊 | 男 | 2010.09.27 | 蓝带 | 74 | 合格 |
19 | 侯周宸 | 男 | 2012.03.20 | 蓝带 | 77 | 合格 |
20 | 邹畅 | 男 | 2009.06.18 | 蓝带 | 78 | 合格 |
21 | 张林森 | 男 | 2010.08.03 | 蓝带 | 80 | 合格 |
22 | 蓝义涵 | 女 | 2009.09.26 | 蓝带 | 79 | 合格 |
23 | 艾玄哲 | 女 | 2007.12.29 | 蓝带 | 82 | 合格 |
24 | 潘承志 | 男 | 2008.08.17 | 蓝带 | 81 | 合格 |
25 | 税浩罡 | 男 |
| 蓝带 | 77 | 合格 |
竞 技
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 贺方政 | 男 | 2007.10.03 | 黄绿带 | 76 | 合格 |
2 | 韩沐云 | 男 | 2011.08.05 | 绿蓝带 | 72 | 合格 |
3 | 杨佳贤 | 女 | 2006.10.03 | 黄带 | 83 | 合格 |
4 | 王浩名 | 男 | 2009.08.24 | 绿蓝带 | 75 | 合格 |
5 | 李怀正 | 男 | 2008.12.26 | 黄带 | 72 | 合格 |
6 | 杨毅 | 男 | 2007.01.20 | 绿带 | 79 | 合格 |
7 | 李芷娴 | 女 | 2010.04.03 | 蓝红带 | 78 | 合格 |
8 | 覃博文 | 男 | 2006.05.08 | 绿带 | 75 | 合格 |
9 | 金阳川 | 男 | 2006.01.31 | 绿带 | 76 | 合格 |
10 | 金阳川 | 男 | 2006.01.31 | 绿蓝带 | 78 | 合格 |
中大校区
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 赵艺程 | 女 | 2009.08.28 | 白黄带 | 80 | 合格 |
2 | 田宛灵 | 女 | 2010.11.26 | 白黄带 | 75 | 合格 |
3 | 赵铎云 | 女 | 2012.06.03 | 白黄带 | 75 | 合格 |
4 | 王泽毅 | 男 | 2014.10.16 | 白黄带 | 70 | 合格 |
5 | 郭芮安 | 男 | 2014.12.24 | 白黄带 | 78 | 合格 |
6 | 潘王阳奇 | 男 | 2009.09.18 | 白黄带 | 69 | 合格 |
7 | 李柚昕 | 女 | 2012.09.29 | 白黄带 | 79 | 合格 |
8 | 赵铎清 | 男 | 2012.06.03 | 白黄带 | 73 | 合格 |
9 | 陈林林 | 男 | 2013.04.22 | 白黄带 | 78 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 杨濡励 | 女 | 2011.05.04 | 黄带 | 79 | 合格 |
2 | 袁丞镜 | 男 | 2010.09.20 | 黄带 | 78 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 覃铭扬 | 男 | 2012.11.18 | 黄绿带 | 80 | 合格 |
2 | 冉家萁 | 男 | 2011.03.30 | 黄绿带 | 79 | 合格 |
3 | 梁益铭 | 男 | 2012.08.14 | 黄绿带 | 78 | 合格 |
4 | 项新懿 | 男 | 2012.03.22 | 黄绿带 | 77 | 合格 |
5 | 袁弘曦 | 男 | 2013.07.12 | 黄绿带 | 76 | 合格 |
6 | 杨奕涵 | 男 | 2012.10.29 | 黄绿带 | 75 | 合格 |
7 | 罗佳颖 | 女 | 2011.12.09 | 黄绿带 | 76 | 合格 |
8 | 李静坤 | 男 | 2013.07.13 | 黄绿带 | 72 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 龙庆瑜 | 男 | 2010.11.03 | 绿带 | 80 | 合格 |
2 | 张译之 | 女 | 2011.12.16 | 绿带 | 78 | 合格 |
3 | 郑智杰 | 男 | 2013.08.28 | 绿带 | 72 | 合格 |
4 | 龙庆瑤 | 女 | 2013.12.25 | 绿带 | 72 | 合格 |
5 | 田子宸 | 男 | 2011.07.15 | 绿带 | 81 | 合格 |
6 | 顾恒宇 | 男 | 2013.01.16 | 绿带 | 79 | 合格 |
7 | 罗铠鹏 | 男 | 2013.10.27 | 绿带 | 70 | 合格 |
8 | 田梓睿 | 男 | 2014.03.03 | 绿带 | 75 | 合格 |
9 | 王晨曦 | 男 | 2013.05.09 | 绿带 | 76 | 合格 |
10 | 谢昕洺 | 男 | 2012.07.23 | 绿带 | 78 | 合格 |
11 | 李瑞鹏 | 男 | 2014.03.10 | 绿带 | 73 | 合格 |
12 | 郭明锟 | 男 | 2012.06.15 | 绿带 | 78 | 合格 |
13 | 李昊阳 | 男 | 2012.03.29 | 绿带 | 82 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 罗雨暄 | 女 | 2012.01.08 | 绿蓝带 | 78 | 合格 |
2 | 罗梓艺 | 女 | 2011.12.01 | 绿蓝带 | 0 | 不合格 |
3 | 易佳鑫 | 男 | 2010.03.29 | 绿蓝带 | 73 | 合格 |
4 | 车洋飞 | 男 | 2012.11.23 | 绿蓝带 | 80 | 合格 |
5 | 吴彦均 | 男 | 2011.02.10 | 绿蓝带 | 81 | 合格 |
6 | 马子轩 | 男 | 2011.11.05 | 绿蓝带 | 82 | 合格 |
7 | 宋俊楼 | 男 | 2011.05.02 | 绿蓝带 | 79 | 合格 |
8 | 杨世旺 | 男 | 2011.02.06 | 绿蓝带 | 79 | 合格 |
9 | 刘子源 | 男 | 2010.03.10 | 绿蓝带 | 82 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 潘昱锜 | 男 | 2010.04.03 | 蓝带 | 82 | 合格 |
2 | 李富天 | 男 | 2012.08.12 | 蓝带 | 75 | 合格 |
3 | 刘子铉 | 男 | 2012.07.01 | 蓝带 | 80 | 合格 |
4 | 孙晨铭 | 男 | 2012.06.05 | 蓝带 | 72 | 合格 |
5 | 孟金辉 | 男 | 2013.07.25 | 蓝带 | 75 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 陈乾菀 | 男 | 2010.02.07 | 蓝红带 | 79 | 合格 |
2 | 梁付航 | 男 | 2009.11.10 | 蓝红带 | 80 | 合格 |
3 | 胡晚晅 | 女 | 2011.11.30 | 蓝红带 | 85 | 合格 |
4 | 吴岱霖 | 男 | 2010.02.26 | 蓝红带 | 79 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 何翔翔 | 男 | 2007.09.19 | 红带 | 81 | 合格 |
2 | 毛翌锟 | 男 | 2011.03.02 | 红带 | 75 | 合格 |
3 | 涂誉凡 | 男 | 2011.04.02 | 红带 | 75 | 合格 |
4 | 周糖可伊 | 女 | 2009.11.16 | 红带 | 79 | 合格 |
5 | 肖兰心 | 女 | 2010.05.18 | 红带 | 75 | 合格 |
6 | 冯皓南 | 男 | 2009.02.27 | 红带 | 77 | 合格 |
7 | 张羽轩 | 女 | 2008.12.08 | 红带 | 80 | 合格 |
8 | 张家晨 | 男 | 2009.06.19 | 红带 | 79 | 合格 |
9 | 吴奇航 | 男 | 2011.11.21 | 红带 | 73 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 黄天欣 | 女 | 2007.12.05 | 红黑带 | 75 | 合格 |
2 | 刘弘博与 | 男 | 2010.07.14 | 红黑带 | 78 | 合格 |
3 | 杨筱瑜 | 女 | 2008.04.11 | 红黑带 | 73 | 合格 |
4 | 彭瑞彬 | 男 | 2010.08.08 | 红黑带 | 76 | 合格 |
5 | 赵桐希 | 女 | 2008.04.23 | 红黑带 | 79 | 合格 |
6 | 孔超 | 男 | 2008.07.08 | 红黑带 | 80 | 合格 |
7 | 王道缘 | 男 | 2010.01.21 | 红黑带 | 78 | 合格 |
8 | 徐翰林 | 男 | 2007.10.06 | 红黑带 | 75 | 合格 |
9 | 邓治铭 | 男 | 2007.02.22 | 红黑带 | 82 | 合格 |
竞技班
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 王睿涵 | 女 | 2007.07.15 | 白黄带 | 79 | 合格 |
2 | 周裕航 | 男 | 2005.10.10 | 白黄带 | 77 | 合格 |
3 | 吴涵 | 男 | 2008.08.07 | 绿带 | 78 | 合格 |
4 | 李啸天 | 男 | 2009.06.01 | 绿蓝带 | 80 | 合格 |
5 | 廖雨馨 | 女 | 2004.04.16 | 绿蓝带 | 79 | 合格 |
枣山路校区
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 高暮曦 | 男 | 2012.11.03 | 白黄带 | 73 | 合格 |
2 | 杨睿轩 | 男 | 2014.10.04 | 白黄带 | 70 | 合格 |
3 | 程睿豪 | 男 | 2014.02.28 | 白黄带 | 73 | 合格 |
4 | 王鎏博 | 男 | 2014.05.26 | 白黄带 | 71 | 合格 |
5 | 孔令舒 | 男 | 2013.07.17 | 白黄带 | 70 | 合格 |
6 | 李乾宁 | 男 | 2012.03.18 | 白黄带 | 72 | 合格 |
7 | 黄启航 | 男 | 2014.07.04 | 白黄带 | 70 | 合格 |
8 | 肖廷烁城 | 男 | 2012.10.27 | 白黄带 | 73 | 合格 |
9 | 郎祉瑞 | 女 | 2010.08.15 | 白黄带 | 74 | 合格 |
10 | 吴烨宸 | 男 | 2013.01.14 | 白黄带 | 70 | 合格 |
11 | 丁苟阳 | 男 | 2015.02.09 | 白黄带 | 70 | 合格 |
12 | 孙雅涵 | 女 | 2014.08.05 | 白黄带 | 70 | 合格 |
13 | 张宸源 | 男 | 2011.09.30 | 白黄带 | 73 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 何宁远 | 男 | 2013.03.08 | 黄带 | 70 | 合格 |
2 | 戴昊东 | 男 | 2011.11.23 | 黄带 | 71 | 合格 |
3 | 覃谦涵 | 男 | 2012.07.12 | 黄带 | 72 | 合格 |
4 | 赖俊彰 | 男 | 2013.01.21 | 黄带 | 74 | 合格 |
5 | 梁德昭 | 男 | 2013.03.03 | 黄带 | 72 | 合格 |
6 | 宗雨恬 | 女 | 2012.04.03 | 黄带 | 74 | 合格 |
7 | 张承辉 | 男 |
| 黄带 | 71 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 王梓然 | 男 | 2013.01.08 | 黄绿带 | 73 | 合格 |
2 | 王梓豪 | 男 | 2013.03.11 | 黄绿带 | 70 | 合格 |
3 | 李嘉禧 | 女 | 2012.06.15 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
4 | 杨凯程 | 男 | 2013.05.16 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
5 | 陈嘉煜 | 男 | 2012.05.04 | 黄绿带 | 70 | 合格 |
6 | 任廷玉 | 女 | 2012.10.21 | 黄绿带 | 73 | 合格 |
7 | 刘邦漩 | 男 | 2012.12.16 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
8 | 葛昱晨 | 男 | 2012.12.20 | 黄绿带 | 73 | 合格 |
9 | 张浩浩 | 男 | 2012.10.22 | 黄绿带 | 73 | 合格 |
10 | 惠文波 | 男 | 2010.07.22 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
11 | 陈苏羽杭 | 男 | 2013.03.28 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
12 | 王佑鑫 | 男 | 2013.11.09 | 黄绿带 | 70 | 合格 |
13 | 彭俊佑 | 男 | 2014.07.09 | 黄绿带 | 71 | 合格 |
14 | 陈爰旭 | 男 | 2012.12.11 | 黄绿带 | 70 | 合格 |
15 | 杜光浚 | 男 | 2011.01.20 | 黄绿带 | 74 | 合格 |
16 | 杜安淇 | 女 | 2012.12.09 | 黄绿带 | 73 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 王麒淋 | 男 | 2009.06.18 | 绿带 | 74 | 合格 |
2 | 连浩博 | 男 | 2013.08.22 | 绿带 | 73 | 合格 |
3 | 梁馨予 | 女 | 2013.01.15 | 绿带 | 72 | 合格 |
4 | 梁珂豪 | 男 | 2013.01.15 | 绿带 | 72 | 合格 |
5 | 黄浩龙 | 男 | 2012.02.26 | 绿带 | 73 | 合格 |
6 | 刘珂溯 | 女 | 2010.05.27 | 绿带 | 72 | 合格 |
7 | 刘珂源 | 女 | 2010.05.27 | 绿带 | 72 | 合格 |
8 | 安羿钱 | 男 | 2007.12.29 | 绿带 | 74 | 合格 |
9 | 陈宇翔 | 男 | 2011.02.02 | 绿带 | 72 | 合格 |
10 | 王依霖 | 女 | 2012.04.21 | 绿带 | 71 | 合格 |
11 | 李沐恩 | 女 | 2009.06.09 | 绿带 | 72 | 合格 |
12 | 彭健超 | 男 | 2008.11.15 | 绿带 | 72 | 合格 |
13 | 潘亮安 | 男 | 2009.06.22 | 绿带 | 71 | 合格 |
14 | 黄馨蕊 | 女 | 2010.12.10 | 绿带 | 71 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 刘宸文 | 男 | 2010.02.16 | 绿蓝带 | 73 | 合格 |
2 | 安江航 | 男 | 2010.08.27 | 绿蓝带 | 73 | 合格 |
3 | 邹浩宇 | 男 | 2012.03.22 | 绿蓝带 | 70 | 合格 |
4 | 张卓颖 | 女 | 2009.02.07 | 绿蓝带 | 71 | 合格 |
5 | 陈语明 | 男 | 2012.04.07 | 绿蓝带 | 71 | 合格 |
6 | 刘贵鑫 | 男 | 2009.01.06 | 绿蓝带 | 71 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 李睿杰 | 男 | 2011.10.20 | 蓝带 | 72 | 合格 |
2 | 金煜骞 | 男 | 2011.04.08 | 蓝带 | 71 | 合格 |
3 | 罗小龙 | 男 | 2008.03.30 | 蓝带 | 74 | 合格 |
4 | 罗雪梅 | 女 | 2008.01.19 | 蓝带 | 73 | 合格 |
5 | 陈晓松 | 男 | 2010.02.12 | 蓝带 | 72 | 合格 |
6 | 母宇皓 | 男 | 2009.08.20 | 蓝带 | 72 | 合格 |
7 | 王俊文 | 女 | 2009.02.20 | 蓝带 | 72 | 合格 |
8 | 王焯霖 | 女 | 2009.10.31 | 蓝带 | 72 | 合格 |
9 | 李名扬 | 男 | 2009.04.13 | 蓝带 | 71 | 合格 |
10 | 刘贵鑫 | 男 | 2009.01.06 | 蓝带 | 72 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 杨李旭尧 | 男 | 2011.05.05 | 蓝红带 | 72 | 合格 |
2 | 王惠泽 | 男 | 2011.09.29 | 蓝红带 | 72 | 合格 |
3 | 刘一霏 | 女 | 2008.06.23 | 蓝红带 | 70 | 合格 |
4 | 冯哲瀚 | 男 | 2010.11.26 | 蓝红带 | 70 | 合格 |
5 | 罗智丹 | 女 | 2007.09.17 | 蓝红带 | 74 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 杨新哲 | 男 | 2006.11.17 | 红带 | 70 | 合格 |
2 | 陈永康 | 男 | 2008.09.30 | 红带 | 72 | 合格 |
3 | 杨小锋 | 男 | 2009.07.22 | 红带 | 72 | 合格 |
4 | 谌映君 | 女 | 2012.03.09 | 红带 | 70 | 合格 |
5 | 杨子尧 | 男 | 2008.06.21 | 红带 | 72 | 合格 |
6 | 屠宇航 | 男 | 2007.06.13 | 红带 | 72 | 合格 |
7 | 熊招睿 | 男 | 2010.05.15 | 红带 | 71 | 合格 |
8 | 陈秋元 | 男 | 2009.08.26 | 红带 | 72 | 合格 |
9 | 汪 妍 | 女 | 2007.10.14 | 红带 | 73 | 合格 |
10 | 张寅霖 | 男 | 2010.03.02 | 红带 | 71 | 合格 |
11 | 尹启帆 | 男 | 2008.06.21 | 红带 | 72 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 李凌飞 | 男 | 2009.11.20 | 红黑带 | 72 | 合格 |
2 | 丁海益 | 男 | 2008.07.16 | 红黑带 | 73 | 合格 |
3 | 李峻熙 | 男 | 2009.05.25 | 红黑带 | 73 | 合格 |
4 | 吴焱均 | 女 | 2010.12.28 | 红黑带 | 71 | 合格 |
5 | 黄麒瑞 | 男 | 2008.06.01 | 红黑带 | 71 | 合格 |
6 | 肖廷哲予 | 男 | 2009.12.18 | 红黑带 | 72 | 合格 |
7 | 冯震宇 | 男 | 2008.06.15 | 红黑带 | 71 | 合格 |
8 | 万锦涵 | 男 | 2010.01.26 | 红黑带 | 72 | 合格 |
9 | 宋昊柯 | 男 | 2010.03.02 | 红黑带 | 72 | 合格 |
10 | 徐曼婷 | 女 | 2008.05.29 | 红黑带 | 74 | 合格 |
11 | 吴嘉诚 | 男 | 2011.08.18 | 红黑带 | 71 | 合格 |
12 | 陈健辉 | 男 | 2009.12.22 | 红黑带 | 71 | 合格 |
竞技班
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 赵文君 | 女 | 2003.05.08 | 蓝带 | 72 | 合格 |
2 | 曾子轩 | 男 | 2010.12.27 | 蓝红带 | 72 | 合格 |
3 | 赵文君 | 女 | 2003.05.08 | 蓝红带 | 71 | 合格 |
4 | 李争润 | 男 | 2009.01.07 | 红带 | 71 | 合格 |
5 | 龙治宇 | 男 | 2008.06.16 | 红黑带 | 70 | 合格 |
碧海校区
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 陈铭涛 | 男 | 2012.5.17 | 白黄带 | 75 | 合格 |
2 | 朱思仪 | 男 | 2014.8.29 | 白黄带 | 70 | 合格 |
3 | 罗俊涛 | 男 | 2014.2.6 | 白黄带 | 71 | 合格 |
4 | 刘镇豪 | 男 | 2014.6.25 | 白黄带 | 73 | 合格 |
5 | 杨长瑞 | 男 | 2013.1.13 | 白黄带 | 75 | 合格 |
6 | 方子骁 | 男 | 2014.9.8 | 白黄带 | 70 | 合格 |
7 | 付子豪 | 男 | 2012.12.22 | 白黄带 | 76 | 合格 |
8 | 涂宗正 | 男 | 2013.7.12 | 白黄带 | 76 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 李铭浩 | 男 | 2011.12.4 | 黄带 | 70 | 合格 |
2 | 鲍骁宇 | 男 | 2013.12.30 | 黄带 | 71 | 合格 |
3 | 王官延 | 女 |
| 黄带 | 70 | 合格 |
4 | 刘伯阳 | 男 | 2012.12.18 | 黄带 | 70 | 合格 |
5 | 潘智博 | 男 | 2014.5.3 | 黄带 | 74 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 王安民 | 男 | 2011.03.29 | 绿带 | 71 | 合格 |
2 | 梁陈锐智 | 男 | 2012.07.27 | 绿带 | 70 | 合格 |
3 | 张仁华 | 男 | 2010.04.18 | 绿带 | 72 | 合格 |
4 | 李曾骏熙 | 男 | 2012.02.10 | 绿带 | 75 | 合格 |
5 | 杜金 | 男 | 2013.03.30 | 绿带 | 73 | 合格 |
6 | 张懿铭 | 男 | 2012.11.17 | 绿带 | 73 | 合格 |
7 | 邓云骁 | 男 | 2012.01.26 | 绿带 | 71 | 合格 |
8 | 柳持瑞 | 男 | 2012.05.04 | 绿带 | 73 | 合格 |
9 | 乐逢杰 | 男 | 2012.10.14 | 绿带 | 72 | 合格 |
10 | 颜卫翔 | 男 | 2012.06.28 | 绿带 | 75 | 合格 |
11 | 刘桭鑫 | 男 | 2012.6.27 | 绿带 | 74 | 合格 |
12 | 张皓凌 | 男 | 2011.08.18 | 绿带 | 73 | 合格 |
13 | 杨登杰 | 男 | 2011.08.23 | 绿带 | 71 | 合格 |
14 | 代世坤 | 男 | 2012.11.23 | 绿带 | 74 | 合格 |
15 | 刘灏扬 | 男 | 2013.5.11 | 绿带 | 74 | 合格 |
16 | 刘钊宏 | 男 | 2010.10.23 | 绿带 | 76 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 陈熙锐 | 男 | 2009.12.28 | 蓝带 | 74 | 合格 |
2 | 付子瑜 | 男 | 2011.06.05 | 蓝带 | 75 | 合格 |
3 | 柯国迅 | 男 | 2013.02.11 | 蓝带 | 73 | 合格 |
4 | 陈靖洋 | 男 | 2009.03.19 | 蓝带 | 74 | 合格 |
5 | 江昊宸 | 男 | 2011.08.21 | 蓝带 | 73 | 合格 |
6 | 兰胜淇 | 男 | 2011.04.29 | 蓝带 | 75 | 合格 |
7 | 谢宜勋 | 男 | 2010.10.03 | 蓝带 | 73 | 合格 |
8 | 郭志远 | 男 | 2011.04.07 | 蓝带 | 71 | 合格 |
9 | 韩泽羽 | 男 | 2010.05.31 | 蓝带 | 74 | 合格 |
10 | 任沛琪 | 女 | 2010.04.06 | 蓝带 | 77 | 合格 |
11 | 陈科宇 | 男 | 2008.10.07 | 蓝带 | 74 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 马景行 | 男 | 2007.07.22 | 蓝红带 | 70 | 合格 |
2 | 刘鑫瑞 | 男 | 2010.07.01 | 蓝红带 | 73 | 合格 |
3 | 阎泓易 | 男 | 2010.04.29 | 蓝红带 | 75 | 合格 |
4 | 魏子舜 | 男 | 2010.10.16 | 蓝红带 | 73 | 合格 |
5 | 黄睿翔 | 男 | 2011.06.28 | 蓝红带 | 73 | 合格 |
6 | 赵子琪 | 女 | 2010.05.04 | 蓝红带 | 74 | 合格 |
7 | 向泓昱 | 女 | 2012.03.11 | 蓝红带 | 75 | 合格 |
8 | 吴官煜谦 | 男 | 2010.08.20 | 蓝红带 | 70 | 合格 |
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 郑周昊 | 男 | 2009.10.09 | 红黑带 | 76 | 合格 |
2 | 梁瑞宸 | 男 | 2008.12.25 | 红黑带 | 70 | 合格 |
3 | 王国成 | 男 | 2009.10.20 | 红黑带 | 77 | 合格 |
4 | 龙肖凌云 | 男 | 2008.01.10 | 红黑带 | 74 | 合格 |
5 | 石小灵 | 女 | 2008.09.07 | 红黑带 | 76 | 合格 |
竞技班
NO | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 分数 | 备注 |
1 | 唐熙祥 | 男 | 2008.11.16 | 白黄带 | 72 | 合格 |
